Frais uniques (non remboursables) | $200 |
par semaine | $27.50 |
par semaine | $50 |
par semaine | $20 |
Frais uniques (non remboursables) |
par semaine |
par semaine |
par semaine |
1 à 11 semaines (par semaine) | $560 |
1 à 11 semaines (par semaine) | $560 |
12-23 semaines (par semaine) | $525 |
12-23 semaines (par semaine) | $525 |
24+ semaines (par semaine) | $495 |
24+ semaines (par semaine) | $495 |
1 à 11 semaines (par semaine) | $465 |
1 à 11 semaines (par semaine) | $465 |
12-23 semaines (par semaine) | $440 |
12-23 semaines (par semaine) | $440 |
24+ semaines (par semaine) | $415 |
24+ semaines (par semaine) | $415 |
1 à 11 semaines (par semaine) | $420 |
1 à 11 semaines (par semaine) | $420 |
12 semaines (par semaine) | $395 |
12 semaines (par semaine) | $395 |
1 à 11 semaines (par semaine) | |
1 à 11 semaines (par semaine) | $560 |
12-23 semaines (par semaine) | |
12-23 semaines (par semaine) | $525 |
24+ semaines (par semaine) | |
24+ semaines (par semaine) | $495 |
1 à 11 semaines (par semaine) | |
1 à 11 semaines (par semaine) | $465 |
12-23 semaines (par semaine) | |
12-23 semaines (par semaine) | $440 |
24+ semaines (par semaine) | |
24+ semaines (par semaine) | $415 |
1 à 11 semaines (par semaine) | |
1 à 11 semaines (par semaine) | $420 |
12 semaines (par semaine) | |
12 semaines (par semaine) | $395 |
Obtenez un devis pour calculer les frais complets de votre programme en fonction du campus choisi, de la date de début, de la durée d'étude souhaitée et de l'hébergement (le cas échéant).
par semaine | $415 |
Résidence étudiante à Chicago - par semaine | $400 |
par semaine | $370 |
Résidences UC Campus (occupation double) - par semaine | $405 |
Résidence étudiante de Cleveland - par semaine | $325 |
par semaine | $405 |
Résidence étudiante à Houston - par semaine | $315 |
par semaine | $395 |
Résidences Campus ULV - par semaine | $475 |
par semaine | $375 |
Résidences Campus FIT - par semaine | $425 |
Appartements 4Stay Campus Crossing - par semaine | $315 |
Living & Learning Commons - par semaine | $400 |
par semaine | $440 |
Foyer étudiant de San Rafael - par semaine | $345 |
par semaine | $370 |
Résidence étudiante St. Paul-Minneapolis - par semaine | $295 |
par semaine | $400 |
Résidences Campus EC (occupation double) - par semaine | $525 |
par semaine |
Résidence étudiante à Chicago - par semaine |
par semaine |
Résidences UC Campus (occupation double) - par semaine |
Résidence étudiante de Cleveland - par semaine |
par semaine |
Résidence étudiante à Houston - par semaine |
par semaine |
Résidences Campus ULV - par semaine |
par semaine | $375 |
Résidences Campus FIT - par semaine | $425 |
Appartements 4Stay Campus Crossing - par semaine | $315 |
Living & Learning Commons - par semaine | $400 |
par semaine | $440 |
Foyer étudiant de San Rafael - par semaine | $345 |
par semaine | $370 |
Résidence étudiante St. Paul-Minneapolis - par semaine | $295 |
par semaine | $400 |
Résidences Campus EC (occupation double) - par semaine | $525 |
*Les prix affichés dans la devise locale sont approximatifs et basés sur les taux de change quotidiens, qui fluctuent. Les factures et les paiements des programmes seront dans la devise de destination.
* Les étudiants ELS doivent répondre aux exigences d'âge minimum: